Einzelrangliste 2022

Rang Res Name Verein Jg Kat Kranz 5er 4er 3er
1 50 Gottfried Würsten Reutigen Feldschützen 1954 V K 10 0 0
Meisterschütze Morgartenschiessen 2022
2 50 Benno Röllin Ägerital-Morgarten, Schützen 1980 E K 10 0 0
3 49 Hans Knaus St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1955 V K 9 1 0
4 49 Beat Suter Sattel Feldschützenverein 1962 V K 9 1 0
5 49 Daniel von Holzen Ennetmoos Schützengesellschaft 1981 E K 9 1 0
6 48 Kurt Bolfing Baar Schützengesellschaft der Stadt 1949 SV K 8 2 0
7 48 Ernst Gyr Wädenswil Schützenverein 1951 SV K 8 2 0
8 48 Willy Weber Beinwil/Freiamt Feldschützen 1955 V K 8 2 0
9 48 Walter Jungen Diemtigtal Sportschützen 1961 V K 8 2 0
10 48 André Stutz Schongau Schützengesellschaft 1962 V K 8 2 0
11 48 Bernard Pillonel Basel Feldschützenverein 1963 S K 8 2 0
12 48 Rolf Zwahlen Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1964 S K 8 2 0
13 48 Thomas A. Keller Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1968 S K 8 2 0
14 48 Jean-Charles Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1968 S K 8 2 0
15 48 Ernst Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1974 S K 8 2 0
16 48 Silvio Freitag Niederurnen Standschützen 1979 E K 8 2 0
17 48 Manuel Hunziker Offiziersgesellschaft des Kt. Zug 1980 E K 8 2 0
18 48 Sonia Castelli Tiratori del Gaggio 1981 E K 8 2 0
19 48 Jasmina Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1993 E K 8 2 0
20 47 Gian Wenger Schwyz Schützengesellschaft 2003 J 8 1 1
21 47 Ueli Neukomm Diemtigtal Sportschützen 1953 V K 8 1 1
22 47 Gion Kuster Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1976 S 8 1 1
23 47 Thomas Scheuner Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1981 E 8 1 1
24 47 Isidor Stirnimann Wädenswil Schützenverein 1945 SV K 7 3 0
25 47 Peter Barmettler Ägerital-Morgarten, Schützen 1948 SV K 7 3 0
26 47 Walter Bollhalder Niederurnen Standschützen 1949 SV K 7 3 0
27 47 Jürg Hofstetter Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1958 V K 7 3 0
28 47 Josef Späni Sattel Feldschützenverein 1960 V K 7 3 0
29 47 Max Ziegler Buochs Schützengesellschaft 1961 V K 7 3 0
30 47 Thomas Huber Ägerital-Morgarten, Schützen 1961 V K 7 3 0
31 47 Peter Duss Sins Schützengesellschaft 1967 S 7 3 0
32 47 Nicolas Rahmé Les Mosses, Tir Sportif 1967 S 7 3 0
33 47 Willi Staub Stoss Schützenverband 1967 S 7 3 0
34 47 Fritz Locher Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1967 S 7 3 0
35 47 Erich Gabriel Ennetbürgen Wehrverein 1968 S 7 3 0
36 47 Kurt Messer Sissach, Schützengesellschaft 1822 1970 S 7 3 0
37 47 Günther Stattenberger Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1973 S 7 3 0
38 47 Petra Nussbaumer Ägerital-Morgarten, Schützen 1976 S 7 3 0
39 47 Alex Fröhlich Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1978 E 7 3 0
40 47 Daniel Neswadba Beinwil am See Schützengesellschaft 1979 E 7 3 0
41 47 Daniel Oertle Oberbüren-Niederwil Militärschützenverein 1983 E 7 3 0
42 47 Cyrill Wyss Ägerital-Morgarten, Schützen 1990 E 7 3 0
43 47 Michèle Maurer Zetzwil Schützengesellschaft 1992 E 7 3 0
44 47 Martin Windlin Ennetmoos Schützengesellschaft 1992 E 7 3 0
45 47 Fabrice Bucheli Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1998 E 7 3 0
46 46 Martina Morsanti Lugano Società Civici Carabinieri 2003 J 7 2 1
47 46 Elisabeth Steiner Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1949 SV 7 2 1
48 46 Werner Frank Ennetbürgen Wehrverein 1949 SV 7 2 1
49 46 Markus Merz Baar Schützengesellschaft der Stadt 1961 V 7 2 1
50 46 Rolf Steinmann Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1961 V 7 2 1
51 46 Jakob Pfahrer Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1961 V 7 2 1
52 46 Urs Moser Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1964 S 7 2 1
53 46 Mathias Füglistaler Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1977 E 7 2 1
54 46 Michael Glutz Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 1978 E 7 2 1
55 46 Peter Henggeler Ägerital-Morgarten, Schützen 1979 E 7 2 1
56 46 Stefan Schnelli Heckemos Schützen 1980 E 7 2 1
57 46 Christophe Lanz Walchwil Militärschiessverein 1985 E 7 2 1
58 46 Martina Groshans Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1986 E 7 2 1
59 46 Camille Croisier Bière Société de tir Armes Réunies 1988 E 7 2 1
60 46 Sylvain Tauxe Les Mosses, Tir Sportif 1991 E 7 2 1
61 46 Cornel Erni Ruswil Schützenverein 1992 E 7 2 1
62 46 Cody Litscher Burgdorf Stadtschützen 1992 E 7 2 1
63 46 Fritz Burger Vorderthal Militärschützenverein 1944 SV 6 4 0
64 46 Hans-Peter Hofer Reutigen Feldschützen 1946 SV 6 4 0
65 46 Alfred Annen Diemtigtal Sportschützen 1949 SV 6 4 0
66 46 Rudolf Maurer Zetzwil Schützengesellschaft 1950 SV 6 4 0
67 46 Christian Hosig Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1954 V 6 4 0
68 46 Werner Höhener Stoss Schützenverband 1956 V 6 4 0
69 46 Erwin Barmettler Ägerital-Morgarten, Schützen 1958 V 6 4 0
70 46 Jeanne Hügli Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1958 V 6 4 0
71 46 Olivier AIGROZ Versoix, Société de tir 1959 V 6 4 0
72 46 Fridolin Nauer St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt 1959 V 6 4 0
73 46 Karl Stadelmann Vorderthal Militärschützenverein 1960 V 6 4 0
74 46 Urs Weibel Schongau Schützengesellschaft 1961 V 6 4 0
75 46 Jörg Marti Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1962 V 6 4 0
76 46 Roland Stucki Diemtigtal Sportschützen 1962 V 6 4 0
77 46 Edgar Betschart Sattel Feldschützenverein 1962 V 6 4 0
78 46 Heinz Schnüriger Sattel Feldschützenverein 1963 S 6 4 0
79 46 Gerry Koch Boswil Schützengesellschaft 1963 S 6 4 0
80 46 François YERSIN Les Mosses, Tir Sportif 1963 S 6 4 0
81 46 Hugo Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1964 S 6 4 0
82 46 Markus Odermatt Ennetbürgen Wehrverein 1969 S 6 4 0
83 46 Christian Hassler Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen 1982 E 6 4 0
84 46 Stefan Reichmuth Schwyz Schützengesellschaft 1984 E 6 4 0
85 46 Daniel Unternährer Gondiswil Feldschützengesellschaft 1985 E 6 4 0
86 46 Tobias Truttmann Buochs Schützengesellschaft 1988 E 6 4 0
87 46 Andreas Fleischmann Wädenswil Schützenverein 1988 E 6 4 0
88 46 Christoph Kryenbühl Sattel Feldschützenverein 1990 E 6 4 0
89 46 Anja Scheuber Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1990 E 6 4 0
90 46 Adrian Brunner Beinwil/Freiamt Feldschützen 1992 E 6 4 0
91 46 Benoît Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1994 E 6 4 0
92 46 Stefan Henggeler Ägerital-Morgarten, Schützen 1996 E 6 4 0
93 46 Alexandra Besmer Ägerital-Morgarten, Schützen 1999 E 6 4 0
94 45 Willy Keusch Boswil Schützengesellschaft 1952 SV 7 2 0
95 45 Claude Borel Société de Tir Sportif La Sibérienne 1970 S 7 2 0
96 45 Heinz Würmli Buchs ZH Militärschiessverein 1971 S 7 2 0
97 45 Fabian Krienbühl Sattel Feldschützenverein 1989 E 7 2 0
98 45 Elia Köchli Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1992 E 7 2 0
99 45 Urs Achermann Buochs Schützengesellschaft 1995 E 7 1 2
100 45 Josef Elsener Zug Militärschiessverein 1944 SV 6 3 1
101 45 Albert Stössel Sattel Feldschützenverein 1947 SV 6 3 1
102 45 Albert Gallati Niederurnen Standschützen 1953 V 6 3 1
103 45 David Vogelsanger Ägerital-Morgarten, Schützen 1954 V 6 3 1
104 45 Conradin Koch Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1955 V 6 3 1
105 45 Konrad Winet Rothenthurm Feldschützenverein 1957 V 6 3 1
106 45 Hanspeter Hess Lanzenhäusern Schützengesellschaft 1958 V 6 3 1
107 45 Markus Kammer Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1958 V 6 3 1
108 45 Karl Schelbert Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1959 V 6 3 1
109 45 Xaver Fassbind Zug Militärschiessverein 1961 V 6 3 1
110 45 Josef Furrer Schongau Schützengesellschaft 1963 S 6 3 1
111 45 Thomas W. Baum Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1965 S 6 3 1
112 45 Ernst Blaser Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1966 S 6 3 1
113 45 Doris Alther Stoss Schützenverband 1967 S 6 3 1
114 45 Kilian Schmutz Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1967 S 6 3 1
115 45 Edith Zimmermann Ennetmoos Schützengesellschaft 1967 S 6 3 1
116 45 Martin Lüscher Ennetbürgen Wehrverein 1968 S 6 3 1
117 45 André Steger Reutigen Feldschützen 1970 S 6 3 1
118 45 Patrick Elsener Menzingen Schützengesellschaft 1970 S 6 3 1
119 45 Roger Botta Luzern Schützengesellschaft der Stadt 1971 S 6 3 1
120 45 Sonja Badertscher Gondiswil Feldschützengesellschaft 1971 S 6 3 1
121 45 Peter Windlin Ennetmoos Schützengesellschaft 1973 S 6 3 1
122 45 Hanspeter Winkler Blumenstein Feldschützen 1973 S 6 3 1
123 45 Michael Hofstetter Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1974 S 6 3 1
124 45 Claude Chenaux Villigen Schützengesellschaft 1976 S 6 3 1
125 45 Michael Köb Basel Feldschützenverein 1977 E 6 3 1
126 45 Stephan Peter Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1979 E 6 3 1
127 45 Michael Peter Menzingen Schützengesellschaft 1983 E 6 3 1
128 45 Thomas Uhlmann Murgenthal-Balzenwil Schützengesellschaft 1987 E 6 3 1
129 45 Laura Eckardt Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1989 E 6 3 1
130 45 Galaivanan Thayaparan Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1990 E 6 3 1
131 45 Barbara Bombelli Lugano Società Civici Carabinieri 1992 E 6 3 1
132 45 Hansruedi Frutschi Bäretswil Schützengesellschaft 1949 SV 5 5 0
133 45 Alfred Oesch Reutigen Feldschützen 1963 S 5 5 0
134 45 Peter Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1964 S 5 5 0
135 45 Maja Baumann Küsnacht ZH Schützenverein 1964 S 5 5 0
136 45 Hanspeter Frey Ziefen Schützengesellschaft 1965 S 5 5 0
137 45 Heinz Kuhny Basel Feldschützenverein 1965 S 5 5 0
138 45 Thomas Ulrich Schwyz Schützengesellschaft 1966 S 5 5 0
139 45 Robi Favero Illnau-Effretikon Schiesssportverein 1969 S 5 5 0
140 45 Roland Adolf Burgdorf Stadtschützen 1971 S 5 5 0
141 45 Josef Ettlin Sins Schützengesellschaft 1971 S 5 5 0
142 45 Walter Wittwer Blumenstein Feldschützen 1971 S 5 5 0
143 45 Sacha Distel AMZ-Zürich 1973 S 5 5 0
144 45 Toni Nussbaumer Ennetbürgen Wehrverein 1973 S 5 5 0
145 45 Florian Graf Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1976 S 5 5 0
146 45 Marcel Grütter Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1976 S 5 5 0
147 45 Daniel Infanger Ägerital-Morgarten, Schützen 1976 S 5 5 0
148 45 Roger Schmied Heckemos Schützen 1978 E 5 5 0
149 45 Dominic Lehmann Olten Stadtschützen 1980 E 5 5 0
150 45 Ralf Komminoth Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1980 E 5 5 0
151 45 Manuela Grun Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1980 E 5 5 0
152 45 Tobias Keller Schwyz Schützengesellschaft 1982 E 5 5 0
153 45 Nadine Bigler Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1986 E 5 5 0
154 45 Roman Scheidegger Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1987 E 5 5 0
155 45 Thomas Länzlinger Bern Stadtschützen 1987 E 5 5 0
156 45 Stefan Rufener Blumenstein Feldschützen 1988 E 5 5 0
157 45 Alex Bärlocher Berikon Feldschützen 1988 E 5 5 0
158 45 Ramona Sahli Mörigen Feldschützen 1991 E 5 5 0
159 45 Michel ROHRBASSER Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1991 E 5 5 0
160 45 Thomas Lüönd Rothenthurm Feldschützenverein 1994 E 5 5 0
161 45 Alexander Mantione Basel Feldschützenverein 1996 E 5 5 0
162 45 Melody Hauri Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1998 E 5 5 0
163 45 Mattia Moccetti Lugano Società Civici Carabinieri 1999 E 5 5 0
164 45 Andy Baumgartner Exercices de l´Arquebuse et la Navigation 1999 E 5 5 0
165 44 Hansueli Stucki Diemtigtal Sportschützen 1957 V 6 3 0
166 44 Beat Lipp St.Luzisteig Vereinigte Schützengesellschaft 1968 S 6 3 0
167 44 Alois Rust Walchwil Militärschiessverein 1949 SV 6 2 2
168 44 Walter Steiner Zug Unteroffiziersverein 1955 V 6 2 2
169 44 Urs Eigenheer Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1956 V 6 2 2
170 44 Dennis Hagarty Baar Schützengesellschaft der Stadt 1959 V 6 2 2
171 44 Peter Beutler Uetendorf Schützengesellschaft 1959 V 6 2 2
172 44 Hanspeter Lüönd Rothenthurm Feldschützenverein 1961 V 6 2 2
173 44 Beat Zürcher Menzingen Schützengesellschaft 1967 S 6 2 2
174 44 Ingolf Koch Vorderthal Militärschützenverein 1972 S 6 2 2
175 44 Adrian Lutz Sins Schützengesellschaft 1973 S 6 2 2
176 44 Toni Willi Hasliberg Schützengesellschaft 1975 S 6 2 2
177 44 Jeannette Pulver Menzingen Schützengesellschaft 1984 E 6 2 2
178 44 Alexander Abplanalp Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen 1984 E 6 2 2
179 44 Beat Thossy Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1988 E 6 2 2
180 44 Sven von Ballmoos Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1997 E 6 2 2
181 44 Laura Schelbert Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 2003 J 5 4 1
182 44 Vital Tardent Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 2004 J 5 4 1
183 44 Werner Deubelbeiss Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1943 SV 5 4 1
184 44 Hans Wäckerli Niederurnen Standschützen 1954 V 5 4 1
185 44 Hansjürg Hauri Seengen Sportschützen 1956 V 5 4 1
186 44 Werner Fischer Seengen Sportschützen 1957 V 5 4 1
187 44 Andreas Jäggi Gondiswil Feldschützengesellschaft 1957 V 5 4 1
188 44 Hansruedi Köbeli Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V 5 4 1
189 44 Fritz Gränicher Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1960 V 5 4 1
190 44 Hans Kneubühler Gondiswil Feldschützengesellschaft 1960 V 5 4 1
191 44 Lisbeth Truttmann Buochs Schützengesellschaft 1961 V 5 4 1
192 44 Michael Merki Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1962 V 5 4 1
193 44 Roger Widmer Zug Unteroffiziersverein 1962 V 5 4 1
194 44 Stefan Dürr Ziefen Schützengesellschaft 1964 S 5 4 1
195 44 Mario Ferrini Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1964 S 5 4 1
196 44 Alex Stehli Walchwil Militärschiessverein 1965 S 5 4 1
197 44 Raymond Bettschen Reutigen Feldschützen 1968 S 5 4 1
198 44 Willi Hodel Weiningen Schiessverein 1968 S 5 4 1
199 44 Armin Platen Berikon Feldschützen 1968 S 5 4 1
200 44 Sandra Berchem Wädenswil Schützenverein 1972 S 5 4 1
201 44 Markus Schuler Rothenthurm Feldschützenverein 1975 S 5 4 1
202 44 Robin Senn Olten Stadtschützen 1976 S 5 4 1
203 44 Marco Burkhalter Buchs ZH Militärschiessverein 1976 S 5 4 1
204 44 Pius Müller Ägerital-Morgarten, Schützen 1978 E 5 4 1
205 44 Monika Kübli Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen 1980 E 5 4 1
206 44 Thomas Schatzmann Villigen Schützengesellschaft 1980 E 5 4 1
207 44 Beat Vogler Weiningen Schiessverein 1981 E 5 4 1
208 44 Marco Berger Diemtigtal Sportschützen 1982 E 5 4 1
209 44 Rolf Nussbaumer Ägerital-Morgarten, Schützen 1985 E 5 4 1
210 44 Janick Mischler Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1987 E 5 4 1
211 44 Sharon Tomasi Tiratori del Gaggio 1988 E 5 4 1
212 44 Thomas Haller Lenzburg Schützengesellschaft 1989 E 5 4 1
213 44 Isabelle Klauser Reutigen Feldschützen 1989 E 5 4 1
214 44 Iwana Bühler Ruswil Schützenverein 1990 E 5 4 1
215 44 Florian Mathys Burgdorf Stadtschützen 1991 E 5 4 1
216 44 Thomas Mignot Bière Société de tir Armes Réunies 1996 E 5 4 1
217 44 Pascal Schatzmann Ägerital-Morgarten, Schützen 2000 E 5 4 1
218 44 Mario Recher Ziefen Schützengesellschaft 2004 J 4 6 0
219 44 Roland Christen Boswil Schützengesellschaft 1953 V 4 6 0
220 44 Walter Schmidli Ruswil Schützenverein 1956 V 4 6 0
221 44 Felix Dietrich Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1958 V 4 6 0
222 44 Hansruedi Beutler Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1962 V 4 6 0
223 44 Xavier Greppin Bière Société de tir Armes Réunies 1963 S 4 6 0
224 44 Hugo Föhn Lauerz Standschützengesellschaft 1964 S 4 6 0
225 44 Wendelin Herzog Heckemos Schützen 1965 S 4 6 0
226 44 Vincent Pollak Offiziersgesellschaft des Kt. Zug 1966 S 4 6 0
227 44 Beat Kientsch Wädenswil Schützenverein 1967 S 4 6 0
228 44 Armin Besmer Ägerital-Morgarten, Schützen 1968 S 4 6 0
229 44 Daniela Morf Zürcher Schiesssportverband 1970 S 4 6 0
230 44 Markus Meier Waltenschwil Feldschützengesellschaft 1972 S 4 6 0
231 44 Daniel Diemers Ägerital-Morgarten, Schützen 1972 S 4 6 0
232 44 Beat Wolf Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft 1973 S 4 6 0
233 44 Adrian Meyer Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1974 S 4 6 0
234 44 René Gisiger Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1975 S 4 6 0
235 44 Rolf Willi Hasliberg Schützengesellschaft 1977 E 4 6 0
236 44 Christian Rochat Bière Société de tir Armes Réunies 1981 E 4 6 0
237 44 Yann Matthey-de-l`Etang Bière Société de tir Armes Réunies 1981 E 4 6 0
238 44 Marcel Tanner Bäretswil Schützengesellschaft 1986 E 4 6 0
239 44 Dani René Lehmann Blumenstein Feldschützen 1987 E 4 6 0
240 44 Joel Trachsel Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1989 E 4 6 0
241 44 Albert Walser Lugano Società Civici Carabinieri 1993 E 4 6 0
242 44 Etienne Mollier Société de Tir Sportif La Sibérienne 1993 E 4 6 0
243 44 Philipp Lüthi Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1993 E 4 6 0
244 44 Florian Duppenthaler Langenthal, Stadtschützen Langenthal 1994 E 4 6 0
245 44 Ivo Krienbühl Sattel Feldschützenverein 1995 E 4 6 0
246 43 Michael Suter Wädenswil Schützenverein 1970 S 6 2 1
247 43 Priska Mäder Röthenbach-Wanzwil Feldschützengesellschaft 1971 S 6 2 1
248 43 Paolo Grassi Tiratori del Gaggio 1984 E 6 2 1
249 43 Margot Gygi Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1963 S 5 4 0
250 43 Markus Schäfer Sissach, Schützengesellschaft 1822 1969 S 5 4 0
251 43 Patrick Schmitter Buochs Schützengesellschaft 1989 E 5 4 0
252 43 Corrado Foletti Lugano Società Civici Carabinieri 2007 JJ 5 3 2
253 43 Albert Meyer Fräschels-Muntelier, Schützengesellschaft 1947 SV 5 3 2
254 43 Hanspeter Steinemann Wädenswil Schützenverein 1947 SV 5 3 2
255 43 Werner Ade Küsnacht ZH Schützenverein 1950 SV 5 3 2
256 43 Hans-Peter Marti Fräschels-Muntelier, Schützengesellschaft 1950 SV 5 3 2
257 43 Claudio Desio Chiasso, Società Liberi Tiratori 1951 SV 5 3 2
258 43 Robert Dällenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1953 V 5 3 2
259 43 Thomas Zumbühl Zug Militärschiessverein 1956 V 5 3 2
260 43 Martin Kohler Kyburg ZH, Schützengesellschaft 1959 V 5 3 2
261 43 Fritz Schmutz Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1960 V 5 3 2
262 43 Martin Brechbühl Mörigen Feldschützen 1963 S 5 3 2
263 43 Stefan Rast Lenzburg Schützengesellschaft 1966 S 5 3 2
264 43 Michael Oberlin Basel Gesellschaft der Feuerschützen 1971 S 5 3 2
265 43 Rolf Furrer Beinwil/Freiamt Feldschützen 1973 S 5 3 2
266 43 Kurt Staudenmann Lanzenhäusern Schützengesellschaft 1974 S 5 3 2
267 43 Marc Bossli Schattenhalb b. Meiringen Feldschützen 1976 S 5 3 2
268 43 Jvan Reber Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 1981 E 5 3 2
269 43 Stefan Senn Schwyz Schützengesellschaft 1982 E 5 3 2
270 43 Cyrill Schüpbach Bäretswil Schützengesellschaft 1988 E 5 3 2
271 43 Kevin Schmid Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1990 E 5 3 2
272 43 Konrad Fritz Burgdorf Stadtschützen 1993 E 5 3 2
273 43 Marco Trüssel Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1995 E 5 3 2
274 43 Tobias Pfister Vorderthal Militärschützenverein 2000 E 5 3 2
275 43 Dario Reichlin Ägerital-Morgarten, Schützen 2006 JJ 4 5 1
276 43 René Otzenberger Zug Militärschiessverein 1942 SV 4 5 1
277 43 Richard Rippstein Frenkendorf Schützengesellschaft 1942 SV 4 5 1
278 43 Urs Kamm Wettswil am Albis Feldschützenverein 1948 SV 4 5 1
279 43 Andreas Neuenschwander Erlenbach-Wimmis Schützengesellschaft 1948 SV 4 5 1
280 43 Eric SCHEFER Les Mosses, Tir Sportif 1950 SV 4 5 1
281 43 Làszlo Bànyay Basel Land & Basel-Stadt, Schützenveteranen 1951 SV 4 5 1
282 43 Albert Schuler Sattel Feldschützenverein 1956 V 4 5 1
283 43 Beat Christen Boswil Schützengesellschaft 1958 V 4 5 1
284 43 Beat Heini Ruswil Schützenverein 1959 V 4 5 1
285 43 Alfred Hächler Zetzwil Schützengesellschaft 1959 V 4 5 1
286 43 Rolf Blaser Zug Unteroffiziersverein 1960 V 4 5 1
287 43 Franz Rothacher Hasliberg Schützengesellschaft 1960 V 4 5 1
288 43 Andreas Nafzger Uetendorf Schützengesellschaft 1961 V 4 5 1
289 43 René Krummenacher Kerzers Schützengesellschaft 1961 V 4 5 1
290 43 Koni Zimmermann Buochs Schützengesellschaft 1962 V 4 5 1
291 43 Alfred Gehrig Ittigen, Sportschützen Wolfacker 1963 S 4 5 1
292 43 Karl Rieder Sissach, Schützengesellschaft 1822 1964 S 4 5 1
293 43 Peter Nussbaumer Ennetbürgen Wehrverein 1972 S 4 5 1
294 43 Roger Müller Küsnacht ZH Schützenverein 1973 S 4 5 1
295 43 Dieter Walser Maur, Schützenverein Maur-Binz-Fällanden 1978 E 4 5 1
296 43 Patric Nyffeler Villigen Schützengesellschaft 1980 E 4 5 1
297 43 Florian Lüthi Diemtigtal Sportschützen 1981 E 4 5 1
298 43 Seraina Conradin Sta. Maria Val Müstair Società da tregants 1982 E 4 5 1
299 43 Daniel Bieri Lanzenhäusern Schützengesellschaft 1988 E 4 5 1
300 43 Marc Hasler Bern Stadtschützen 1989 E 4 5 1
301 43 Robin Felber Ruswil Schützenverein 1995 E 4 5 1
302 43 Anja Senti Mörigen Feldschützen 1996 E 4 5 1
303 43 Luke Blatter Hasliberg Schützengesellschaft 2006 JJ 3 7 0
304 43 Klaus Achermann Buochs Schützengesellschaft 1951 SV 3 7 0
305 43 Jakob Heusser Bäretswil Schützengesellschaft 1957 V 3 7 0
306 43 Renato Schulthess Burgdorf Stadtschützen 1960 V 3 7 0
307 43 Ernst Rutsch Dieterswil Moosaffoltern Schützengesellschaft 1961 V 3 7 0
308 43 Paul Schibig Schwyz Schützengesellschaft 1963 S 3 7 0
309 43 Peter Hertig AMZ-Zürich 1966 S 3 7 0
310 43 Pirmin Häfliger Ettiswil Feldschützen 1967 S 3 7 0
311 43 Daniel Späti Gerlafingen Feldschützengesellschaft 1968 S 3 7 0
312 43 Madelaine Wyttenbach Heimenschwand Buchholterberg-Schützen 1968 S 3 7 0
313 43 Pius Wyss Ennetmoos Schützengesellschaft 1973 S 3 7 0
314 43 Alois Gabriel Ennetbürgen Wehrverein 1979 E 3 7 0
315 43 Raphaël GRIMA Versoix, Société de tir 1980 E 3 7 0
316 43 Fabrice Fabiani Société de Tir Sportif La Sibérienne 1984 E 3 7 0
317 43 Oliver Schürch Ziefen Schützengesellschaft 1986 E 3 7 0
318 43 Pascal von Allmen Basel Feldschützenverein 1988 E 3 7 0
319 43 Silvio Burger Villigen Schützengesellschaft 1990 E 3 7 0
320 43 Julien Jungo Versoix, Société de tir 1994 E 3 7 0
321 42 Thomas Schorro Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1967 S 6 3 0
322 42 Jérémy Gagliardi Bière Société de tir Armes Réunies 1988 E 6 3 0
323 42 Erwin Weber Liestal Schützengesellschaft 1961 V 6 1 2
324 42 Daniel Hug Ziefen Schützengesellschaft 1991 E 6 1 2
325 42 Daniel Bernegger Rüschlikon Feldschützenverein 1967 S 5 3 1
326 42 Enrico Ortelli Lugano Società Civici Carabinieri 1971 S 5 3 1
327 42 Michael Reisch Blumenstein Feldschützen 1976 S 5 3 1
328 42 Julien Croisier Bière Société de tir Armes Réunies 1986 E 5 3 1
329 42 Pascal Peter Menzingen Schützengesellschaft 1986 E 5 3 1
330 42 Omar Triacca Tiratori del Gaggio 1988 E 5 3 1
331 42 Beat Hagenbuch Oberwil-Lieli Schützengesellschaft 1959 V 5 2 3
332 42 Felix Angst Wädenswil Schützenverein 1962 V 5 2 3
333 42 Hanspeter Stierli Zürich Schützengesellschaft der Stadt 1966 S 5 2 3
334 42 Tiago Patricio Teixeira Ferrás Berikon Feldschützen 1982 E 5 2 3
335 42 Remo Suter Zug Militärschiessverein 1984 E 5 2 3
336 42 Johann Bigler Langnau i/E. Schützenverein an der Ilfis 2001 E 5 2 3
337 42 Andreas Baumgartner Beinwil am See Schützengesellschaft 1952 SV 4 5 0
338 42 Markus Arnold Ruswil Schützenverein 1955 V 4 5 0
339 42 Urs Hollinger Rüschlikon Feldschützenverein 1964 S 4 5 0
340 42 Peter Helfer Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch Schützenges. 1979 E 4 5 0
341 42 Joël Iseli Burgdorf Stadtschützen 1987 E 4 5 0
342 42 Martin Wetli Obfelden-Maschwanden Schützenverein 1989 E 4 5 0
343 42 Sonam Wüthrich Büren-Oberdorf Schützengesellschaft 1994 E 4 5 0
